| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 26 сом | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 23 сом | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 38 сом | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 64 сом | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 103 сом | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 166 сом | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 259 сом | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 290 сом | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 497 сом | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 870 сом | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 950 сом | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 2,180 сом | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 377 сом | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 55 сом | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 134 сом | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 210 сом | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 316 сом | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 439 сом | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 664 сом | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |